Zaalcapaciteit
Het aantal personen verschilt per zaal en per zaalopstelling
Zaal | Toren- | Feest- | Heren- | Heren- | Heren- | Serre |
| Afmeting | 92 m² | 107 m² | 70 m² | 29 m² | 41 m² | 34 m² |
| Zaalopstelling | ||||||
| Blok | - | - | - | 12 | 20 | 12 |
| School | 20 | 30 | - | - | - | - |
| Carre | 25 | 34 | 32 | - | 24 | - |
| Theater | 50 | 100 | - | - | - | - |
| Cabaret | 28 | 36 | - | - | - | - |
| U-vorm | 21 | 30 | 24 | - | 18 | - |
